NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Membaca
Membaca berbagai teks nonsastra berupa teks sederhana, laporan, pengumuman, petunjuk pemakaian, ringkasan, makna kata, dan rubrik khusus, serta berbagai karya sastra berupa puisi, dongeng, cerita anak, dan drama anak. |
Disajikan teks bacaan 3 – 4 paragraf, siswa dapat:
• menjawab pertanyaan dengan kata tanya (apa, siapa, bagaimana, atau mengapa) • membuat kalimat tanya sesuai dengan isi salah satu paragraf • menentukan ide pokok salah satu paragraf • menentukan kalimat yang sesuai dengan salah satu paragraf. |
Disajikan petunjuk penggunaan obat, siswa dapat menjelaskan penggunaan obat sesuai dengan tingkatan umur. | ||
Disajikan petunjuk penggunaan sebuah produk yang diacak, siswa dapat mengurutkan dengan susunan yang tepat. | ||
Disajikan rubrik khusus surat pembaca, siswa dapat menentukan kalimat saran dengan tepat. | ||
Disajikan cuplikan pengumuman, siswa dapat menentukan isinya. | ||
Disajikan teks drama, siswa dapat:
• menentukan tokoh utama • menentukan latar • menentukan amanatnya. |
||
Disajikan paragraf yang terdiri atas 4 kalimat, siswa dapat menentukan kalimat utamanya. | ||
Disajikan teks percakapan, siswa dapat menyimpulkan isinya. | ||
Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat:
• menyusun pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf • mengartikan salah satu kata sulit dalam kalimat. • Menentukan antonim salah satu kata yang terdapat di dalam paragraf. |
||
Siswa dapat menentukan peribahasa sesuai dengan ilustrasi yang disajikan. | ||
Siswa dapat menentukan ungkapan sesuai dengan ilustrasi yang disajikan. | ||
Disajikan pantun, siswa dapat menentukan pesan yang terkandung di dalamnya. | ||
Disajikan dua teks, siswa dapat menentukan persamaannya | ||
Disajikan jadwal perjalanan beberapa kendaraan berbagai jurusan, siswa dapat:
• membuat pernyataan sesuai dengan isi jadwal • menentukan kendaraan tertentu yang tepat sesuai dengan tujuan |
||
Disajikan puisi, siswa dapat menentukan isi/ maksud yang terkandung di dalamnya. | ||
Disajikan cuplikan cerita anak, siswa dapat menyimpulkan isinya. | ||
Disajikan cuplikan laporan, siswa dapat:
• menentukan isinya • memperbaiki kalimat yang salah strukturnya. |
||
Disajikan percakapan dua atau tiga orang, siswa dapat menentukan topiknya. | ||
Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat:
• menentukan ringkasannya • menentukan temanya • menentukan pesan yang terkandung di dalamnya. |
||
Disajikan teks puisi pendek, siswa dapat:
• menentukan pernyataan sesuai dengan isi puisi • menentukan makna kata pada puisi yang disajikan. |
||
2. | Menulis
Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk pemakaian, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan, dan ringkasan dengan menggunakan ejaan dan pilihan kata yang tepat; menulis berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, parafrase, dan pantun |
Disajikan petunjuk cara membuat sesuatu yang diacak, siswa dapat mengurutkan sehingga menjadi sebuah petunjuk yang runtut. |
• Disajikan empat kalimat yang disusun secara acak, siswa dapat mengurutkan sehingga menjadi paragraf yang padu.
• Disajikan dua kalimat tunggal, siswa dapat menggabungkan dengan kata hubung yang tepat. • Disajikan kalimat rumpang, siswa dapat melengkapi dengan kata hubung yang tepat penulisan. |
||
Disajikan surat undangan suatu kegiatan yang belum lengkap, siswa dapat melengkapi dengan kalimat efektif yang tepat. | ||
Siswa dapat menentukan tanda baca pada kalimat surat yang disajikan. | ||
Disajikan cuplikan pengumuman yang belum lengkap, siswa dapat melengkapi dengan pilihan kata yang tepat. | ||
Disajikan dialog antara dua atau tiga orang yang belum lengkap, siswa dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. | ||
Disajikan formulir dan ilustasi, siswa dapat melengkapi formulir sesuai dengan ilustrasi yang disajikan. | ||
Disajikan teks pidato yang belum lengkap, siswa dapat:
• melengkapi dengan kalimat ajakan yang tepat • memperbaiki kalimat yang ejaannya salah. |
||
Disajikan surat resmi yang di dalamnya terdapat kata yang tidak tepat, siswa dapat memperbaikinya dengan kata yang sesuai orang yang dituju. | ||
Disajikan cuplikan laporan, siswa dapat membetulkan ejaan yang salah. | ||
Disajikan laporan yang dirumpangkan, siswa dapat melengkapinya dengan kalimat yang tepat. | ||
Disajikan sebuah pantun yang belum lengkap, siswa dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. | ||
Disajikan gambar kegiatan, siswa dapat menyusun sebuah paragraf yang sesuai dengan maksud gambar. | ||
Disajikan paragraf rumpang, siswa dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. |
NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami konsep dan operasi hitung bilangan bulat serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah |
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah | ||
Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat | ||
Memahami konsep dan operasi hitung bilangan pecahan serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan | |
Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan skala atau perbandingan | ||
Siswa dapat menentukan urutan berbagai bentuk pecahan dari besar ke kecil atau sebaliknya | ||
Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah | Siswa dapat menentukan KPK atau FPB dari dua bilangan dalam bentuk faktorisasinya | |
Siswa dapat menentukan FPB atau KPK dari tiga buah bilangan dua-angka | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB | ||
Memahami konsep dan operasi hitung bilangan berpangkat dan penarikan akar pangkat 2 atau 3 | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan pangkat dua | |
Siswa dapat menentukan hasil penarikan akar pangkat tiga dari suatu bilangan pangkat tiga | ||
Siswa dapat penyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penarikan akar pangkat tiga | ||
2. | Memahami konsep ukuran waktu, panjang, berat, panjang, luas, debit, volume, dan konsep jarak dan kecepatan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan satuan waktu atau satuan panjang yang disajikan dalam soal cerita sederhana. |
Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan satuan debit atau satuan volume. | ||
Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satuan berat atau satuan luas. | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. | ||
3. | Memahami konsep, sifat dan unsur- unsur bangun datar, serta hubungan antar bangun, dan dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah | Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar dari beberapa sifat-sifat bangun yang disajikan atau sebaliknya. |
Siswa dapat menentukan hasil pencerminan dari gambar suatu bangun datar yang disajikan. | ||
Siswa dapat menentukan unsur-unsur yang ada pada bangun ruang yang disajikan (titik sudut, sisi, atau rusuk). | ||
Siswa dapat menentukan satu pasang bangun yang sama dan sebangun dari beberapa gambar yang disajikan. | ||
Siswa dapat menentukan jaring-jaring suatu bangun ruang. | ||
Memahami konsep luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | Disajikan gambar bangun datar dengan ukuran yang ditentukan siswa dapat menghitung luasnya. | |
Siswa dapat menentukan luas gabungan atau irisan dari dua bangun datar sederhana. | ||
Siswa dapat menentukan luas bagian lingkaran (misal setengah lingkaran). | ||
Memahami konsep volume bangun ruang sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volume kubus atau balok. | |
Siswa dapat menentukan volume prisma segitiga dari suatu gambar yang ukurannya diketahui. | ||
Siswa dapat menentukan volume tabung dari suatu gambar tabung yang ukurannya diketahui. | ||
4. | Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | Diberikan beberapa titik pada bidang koordinat, siswa dapat menentukan koordinat salah satu titik. |
5. | Mamahami konsep pengumpulan
dan penyajian data serta menerapkannya dalam pemecahan masalah |
Siswa dapat menentukan banyak data dari suatu gambar diagram batang yang disajikan (terbanyak, terendah selisih). |
Siswa dapat menentukan banyak data pada diagram lingkaran yang disajikan (data dari persentase atau besar sudut tertentu). | ||
Siswa dapat menentukan diagram batang dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. | ||
Siswa dapat menentukan salah satu unsur dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang atau lingkaran. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data | Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data (rentang banyak data 6 – 10 data). | |
Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari data berbentuk tabel (banyak data kurang dari 20 data). | ||
Siswa dapat menghitung nilai rata-rata dari sajian data berbentuk diagram batang. | ||
Siswa dapat menentukan nilai median dari sekumpulan data tunggal yang disajikan. | ||
Siswa dapat menentukan nilai modus dari data yang disajikan dalam bentuk soal cerita. | ||
Siswa dapat menentukan selisih nilai tertinggi dan terendah dari data yang disajikan. |
NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami ciri-ciri dan penggolongan hewan dan tumbuhan, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, serta upaya pelestariannya. | Siswa dapat menjelaskan fungsi dari ciri khusus pada hewan/tumbuhan tertentu |
Disajikan contoh beberapa tumbuhan/hewan dalam satu kelompok, siswa dapat menentukan dasar pengelompokan dari tumbuhan/hewan tersebut | ||
Siswa dapat menjelaskan manfaat hewan/tumbuhan bagi kehidupan manusia/lingkungan | ||
Siswa dapat menjelaskan tujuan pelestarian hewan/tumbuhan | ||
2. | Memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan | Disajikan gambar hewan/tumbuhan, siswa dapat menentukan cara perkembangbiakannya |
Siswa dapat mengidentifikasi daur hidup hewan | ||
3. | Memahami saling ketergantungan antarmakhluk hidup | Siswa dapat menjelaskan contoh hubungan antar makhluk hidup (salah satu jenis simbiosis) |
Siswa dapat menentukan rantai makanan/peran makhluk hidup dalam komunitas/ekosistem tertentu | ||
Siswa dapat menentukan peran/manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di sekitarnya. | ||
4. | Memahami penyesuaian diri pada makhluk hidup serta peranan manusia dalam keseimbangan lingkungan | Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan |
Siswa dapat menjelaskan tujuan adaptasi pada hewan/tumbuhan tertentu | ||
5. | Memahami bagian tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan, menjelaskan fungsinya, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat. | Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan pada tumbuhan. |
Disajikan gambar alat indera, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjuk | ||
Siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu bagian alat pernafasan. | ||
Disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menjelaskan proses yang dilakukan enzim/zat pencernaan yang dihasilkan oleh bagian yang ditunjuk | ||
Siswa dapat menentukan aliran darah pada salah satu sistem peredaran darah manusia berdasarkan gambar | ||
Siswa dapat menentukan bagian kerangka manusia berdasarkan gambar | ||
Siswa dapat menjelaskan fungsi zat makanan tertentu bagi kesehatan tubuh manusia | ||
Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia | ||
Siswa dapat menjelaskan cara pecegahan salah satu jenis penyakit pada manusia | ||
6. | Memahami sifat penyusun benda, perubahan bentuk benda dan kegunaan, serta pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari | Disajikan ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis perubahan wujud zat yang terjadi |
Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan untuk keperluan tertentu atau dapat menyebutkan bahan dasar benda tertentu | ||
Disajikan ilustrasi tentang suatu kegiatan, siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap benda pada kegiatan tersebut | ||
Siswa dapat menjelaskan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu kegiatan/peristiwa | ||
7. | Memahami hubungan antara gaya, gerak, energi dan perubahannya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari- hari. | Disajikan gambar kegiatan tertentu, siswa dapat menentukan jenis gaya yang dimanfaatkan |
Disajikan pernyataan/gambar, siswa dapat mengidentifikasi gaya dapat mengubah gerak/bentuk/arah suatu benda | ||
Disajikan gambar/ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis pesawat sederhana yang sesuai digunakan. | ||
Disajikan gambar alat musik, siswa dapat menunjukkan sumber bunyi dari alat tersebut | ||
Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan sifat cahaya dari gambar/pernyataan tersebut | ||
Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan perubahan energi yang terjadi | ||
Siswa dapat menyebutkan contoh energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Disajikan gambar rangkaian listrik, siswa dapat menentukan lampu yang menyala/padam jika salah satu saklar diputus/disambung | ||
8. | Mendeskripsikan berbagai jenis sumber daya alam, perubahan yang terjadi dalam pengunaannya, serta dampaknya bagi kehidupan. | Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanah |
Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan manfaat salah satu jenis sumber daya alam | ||
Siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) | ||
Siswa dapat mengelompokkan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui/tidak dapat diperbaharui. | ||
9. | Memahami sistem tata surya bagi kehidupan. | Menentukan nama planet/ciri-ciri planet dalam tata surya |
Siswa dapat menjelaskan akibat gerakan bumi/bulan terhadap kehidupan di bumi | ||
Siswa dapat mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari/bulan atau menjelaskan terjadinya gerhana matahari/bulan. | ||
Siswa dapat menjelaskan dasar perhitungan tahun masehi/tahun hijriah. |
0 komentar:
Posting Komentar